6-16 各市县房地产开发企业(单位)投资完成情况(2012年)
Investment Actually Completed by Enterprises for Real Estate Development by City and Country(2012)
单位:万元     (10 000 yuan)
  Region 本年完成投资额        
住宅 办公楼 商业营业用房 其他
Investment Completed This Year Residential Buildings Office Buildings Houses for Business Use Others
全区总计 Total 4291529 2794871 108440 830146 558072
银 川 市 Yinchuan 2757023 1755066 86558 498339 417060
银 川 市 District 2102546 1344427 73014 353444 331661
永 宁 县 Yongning 135760 69121 2785 39714 24140
贺 兰 县 Helan 396854 270760 5551 70257 50286
灵 武 市 Lingwu 121863 70758 5208 34924 10973
石嘴山市 Shizuishan 484864 311471 16112 91794 65487
石嘴山市 District 404511 257971 13612 75079 57849
平 罗 县 Pingluo 80353 53500 2500 16715 7638
吴 忠 市 Wuzhong 379499 262560 1441 81765 33733
利 通 区 Litong 159173 117568 76 26720 14809
红寺堡区 Hongsipu 9310 7280   830 1200
盐 池 县 Yanchi 50836 36894   11214 2728
同 心 县 Tongxin 68614 39173 50 25373 4018
青铜峡市 Qingtongxia 91566 61645 1315 17628 10978
固 原 市 Guyuan 214317 119173 1257 85344 8543
原 州 区 Yuanzhou 142158 68008 1257 66385 6508
西 吉 县 Xiji 17506 9813   6568 1125
隆 德 县 Longde 28847 24434   3539 874
泾 源 县 Jingyuan 16783 9157   7590 36
彭 阳 县 Pengyang 9023 7761   1262  
中 卫 市 Zhongwei 455826 346601 3072 72904 33249
沙坡头区 Shapotou 227916 168108 1561 37801 20446
中 宁 县 Zhongning 175143 147452 791 17407 9493
海 原 县 Haiyuan 52767 31041 720 17696 3310