7-2 主要年份能源消费总量和构成
Total Consumption of Energy and Its Composition in Main Years
年份 能源消费总量(万吨标准煤) 占能源消费总量(%)
As Percentage of Total Energy Consumption
Year Total Energy Consumption (10 000 tons of SCE) 煤炭 石油 天然气 水电、风电
Coal Petroleum Nature Gas Hydro-power,Wind Power and Photovoltaic
1958
1970
1975
1978
1980 320.0 73.4 3.8 22.8
1985 420.4 65.6 7.6 0.3 26.4
1990 707.3 57.6 9.2 0.1 33.1
1995 775.2 75.0 10.2 0.2 14.6
1996 808.8 74.8 9.7 0.2 15.3
1997 814.0 73.9 10.5 0.1 15.5
1998 816.9 70.9 12.8 0.2 16.1
1999 823.1 69.6 13.0 0.2 17.2
2000 1162.0 (1179.4) 89.0 (87.3) 9.9 (9.8) 0.2 (0.1) 0.9 (2.8)
2001 1208.1 (1228.4) 89.1 (87.6) 9.9 (9.8) 0.2 (0.1) 0.8 (2.5)
2002 1355.3 (1378.5) 89.2 (87.8) 9.9 (9.7) 0.2 (0.2) 0.7 (2.3)
2003 1980.9 (2014.8) 87.8 (86.9) 6.6 (6.6) 5.1 (5.1) 0.5 (1.4)
2004 2283.1 (2322.2) 85.9 (84.8) 10.0 (9.8) 3.6 (3.9) 0.5 (1.5)
2005 2506.9 (2536.1) 87.2 (85.6) 8.4 (8.3) 3.5 (3.5) 0.9 (2.6)
2006 2803.4 (2829.8) 87.5 (86.1) 7.9 (7.8) 3.8 (3.7) 0.8 (2.4)
2007 3058.9 (3077.3) 87.4 (86.0) 7.9 (7.9) 3.9 (3.9) 0.8 (2.2)
2008 3229.7 (3229.3) 86.7 (85.2) 7.9 (7.9) 4.5 (4.5) 0.9 (2.4)
2009 3355.9 (3387.7) 86.4 (85.0) 8.0 (7.9) 4.7 (4.7) 0.9 (2.4)
2010 3732.8 (3681.1) 86.8 (85.0) 7.4 (7.4) 4.8 (4.9) 1.0 (2.7)
2011 4782.1 (4316.3) 88.5 (85.6) 5.6 (6.2) 5.0 (5.6) 0.9 (2.6)
2012 4960.8 (4562.4) 86.4 (82.5) 6.6 (7.2) 5.4 (5.9) 1.6 (4.4)
注:1980-1999为工业能源消费量,2000年及以后能源消费量为全社会能源消费量(当量值),括号内为按等价值折算。
a)From 1980 to 1999,data in this table refers to industrial energy consumption.Since 2000, energy consumption refers to total energy consumption in the whole region.It was calculated on the basis of the data on average coal consumption in generating electric power in the same year.