7-3 主要年份每亿元工业总产值能源、电力消费量
Energy and Electricity Consumption per 100 Million Yuan of Gross Industrial Output Value in Main Years
年份 能源消费量(万吨标准煤) 电力消费量(万千瓦小时)
Energy Consumption(10 000 tons of SEC) Electricity Consumption(10 000 kwh)
Year    重工业 轻工业    重工业 轻工业
Industry Heavy Industry Light Industry Industry Heavy Industry Light Industry
1985 11.99 15.25 4.14 8935.00 11751.00 2154.00
1990 12.17 15.63 4.28 10858.00 14765.00 1945.00
1995 5.20 6.04 1.83 5992.00 7097.00 1541.00
2000 4.21 4.91 1.35 6201.00 7310.00 1598.00
2005 2.87 3.49 0.75 3294.43 4213.00 903.00
2006 2.52 2.91 0.68 3568.28 4130.00 844.00
2007 2.28 2.57 0.78 3391.89 3905.04 767.53
2008 1.81 2.02 0.67 2762.40 3128.36 791.49
2009 1.75 2.00 0.60 2776.10 3210.51 779.94
2010 1.63 1.89 0.48 2685.49 3120.51 701.97
2011 1.55 1.74 0.43 2427.21 2741.96 615.81
2012 1.35 1.51 0.38 2211.15 2483.52 557.29
注:1995—2000年工业总产值按1990年不变价计算。2005年及以后工业总产值按当年价格计算。
a)From 1995 to 2000, industrial output value was calculated at 1990 constant prices,and from 2005 at current prices .