7-4 主要年份单位能源、电力消费实现的工业总产值
Gross Industrial Output Value per Unit of Energy and Electricity Consumption in Main Years
单位:元 (yuan)
年份 每吨能源消费实现的工业总产值 每千瓦小时电力消费实现的工业总产值
Gross Industrial Output Value of Energy Consumption per TCE Gross Industrial Output Value of Electricity Consumption per kwh
Year    重工业 轻工业    重工业 轻工业
Industry Heavy Industry Light Industry Industry Heavy Industry Light Industry
1985 834.00 656.00 2415.00 1.12 0.85 4.64
1990 821.67 639.77 2337.33 0.92 0.68 5.14
1995 1922.36 1655.68 5475.75 1.67 1.41 6.49
2000 2375.20 2035.24 7402.35 1.61 1.37 6.26
2005 3480.83 2865.33 13333.33 3.08 2.37 11.08
2006 3973.79 3438.93 14721.26 2.80 2.42 11.85
2007 4394.33 3894.33 12797.94 2.95 2.56 13.03
2008 5528.46 4948.63 14982.95 3.62 3.20 12.63
2009 5716.50 4999.93 16742.34 3.60 3.11 12.82
2010 6134.97 5291.01 20833.33 3.72 3.20 14.25
2011 6466.91 5744.88 23372.98 4.12 3.65 16.24
2012 7397.51 6615.85 26178.12 4.52 4.03 17.94
注:1995—2000年工业总产值按1990年不变价计算。2005年及以后工业总产值按当年价格计算。
a)From 1995 to 2000, industrial output value was calculated at 1990 constant prices,and from 2005 at current prices.