7-7 各市县规模以上工业能源消耗表(2012年)
Consumption of Energy on Industry above Designated Size by City and Country(2012)
           
  Item 综合能源消费量(吨标准煤)
Overall Energy Consumption      (tons of SCE)
单位产值能耗(吨标准煤/万元)
Energy Consumption per Unit of Gross Industrial Output Value(tons of SCE/10 000 yuan)
当量值 等价值 当量值 等价值
Current Value Equivalent Value Current Value Equivalent Value
全区总计 Total 40185071 35102712 1.35 1.18
银 川 市 Yinchuan 16644195 11473520 1.04 0.71
银 川 市 District 3550895 3467983 0.43 0.42
永 宁 县 Yongning 1146244 1309572 1.05 1.20
贺 兰 县 Helan 355342 490394 0.33 0.45
灵 武 市 Lingwu 11591714 6194918 2.03 1.09
石嘴山市 Shizuishan 10140610 9693497 1.57 1.50
石嘴山市 District 7319568 5687771 1.62 1.26
平 罗 县 Pingluo 2821042 3967390 1.45 2.04
吴 忠 市 Wuzhong 7506138 6464944 2.03 1.75
利 通 区 Litong 625208 894262 0.59 0.84
红寺堡区 Hongsipu 971 2505 0.05 0.12
盐 池 县 Yanchi 257775 296418 0.96 1.10
同 心 县 Tongxin 7855 9352 0.05 0.06
青铜峡市 Qingtongxia 6614330 5262406 3.05 2.42
固 原 市 Guyuan 878614 236424 2.48 0.67
原 州 区 Yuanzhou 808326 145368 5.60 1.01
西 吉 县 Xiji 6341 10477 0.12 0.20
隆 德 县 Longde 5981 7105 0.64 0.76
泾 源 县 Jingyuan 55187 67121 2.09 2.55
彭 阳 县 Pengyang 2779 6353 0.02 0.05
中 卫 市 Zhongwei 5014688 7323309 1.62 2.37
沙坡头区 Shapotou 2370706 3494699 1.82 2.69
中 宁 县 Zhongning 2642635 3797611 1.51 2.18
海 原 县 Haiyuan 1346 2458 0.03 0.05
注:1.石嘴山市、灵武市和原州区产值和综合能源消费量中包括神华宁煤集团有限公司、宁夏发电集团有限公司的数据。2.由于等价值折算系数不同,各地区相加数与全区数不等。
a)Data of overall energy consumption were calculated on the basis of the data on average coal consumption in generating electric power in the same year.Data of Shizuishan District, Lingwu and Yuanzhou included Shenhua NCPP limited liability corporations and Ningxia Electric Power Group Co.Ltd.