8-3 地方公共财政支出
Local Public Financial Expenditure in Main Years
单位:万元 (10 000 yuan)
年 份 地方公共财政支出                
基本建设 企业技术改造 支援农业 工交商事业 科教文卫 城市维护 社会抚恤救济 行政管理
Year Local Public Expenditure Capital Construction Technological Upgrading of Enterprises Expenditure for Surporting Rural Production Industry,  Transportation and Commerce Science, Education, Culture and Health Care City Maintenance Social Pension Relief Administrative
1955 3802 2505 411 111 773
1958 12434 6254 621 2796 888 6 88 1012
1960 30270 17851 3709 1388 2060 17 427 1540
1965 11171 3708 78 1722 185 1988 286 284 1368
1970 16855 8226 1299 163 2500 365 240 1692
1975 37050 13840 5553 442 4990 543 579 2467
1978 57755 21982 2979 9574 653 7569 592 1082 2923
1980 57528 16719 3582 13489 800 10052 1230 1554 4770
1985 98526 22024 4067 15027 1987 22183 3375 1900 7118
1990 149616 14610 5322 20015 2177 36659 4714 2099 12660
1995 229963 15941 7021 28698 3390 65413 7408 3473 27619
2000 608380 93938 32790 48034 5708 127026 17710 8843 45521
2001 935787 379901 51947 69084 11489 188948 19515 20464 60843
2002 1145650 255018 32809 82093 11109 199973 24797 21318 69594
2003 1057793 203563 39719 86025 13276 220032 27957 26717 77326
2004 1230177 205213 32627 183572 16152 241744 43181 27844 87671
2005 1602509 384608 33440 175688 21129 293055 59852 35847 106901
2006 1932089 389413 40952 212857 29599 369315 81276 52366 129959
单位:万元 8-3续表 continued (10 000 yuan)
年 份 地方公共财政支出  
一般公共服务 教育 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 城乡社区事务 农林水事务 工业商业金融等事务
Year Local Public Expenditure Expenditure for General Public Services   Expenditure for Education Expenditure for Culture,Sports and Media Expenditure for Social Safety Net and Employment Effort Expenditure for Medical and Health Care Expenditure for Urban and Rural Community Affairs Expenditure for Agriculture,Forestry and Water Conservancy Expenditure for Industry,Commerce and Banking
2007 2418545 383921 473068 70629 254973 114174 174252 279206 163873
2008 3246064 423470 540553 70925 370490 171073 333778 451996 220537
2009 4323624 469657 635025 90306 476765 229169 425640 686819 422695
2010 5575285 517664 815869 160933 350312 340180 618913 942262 786214
2011 7059096 519551 1030173 139377 719470 410933 815137 1121904 945279
2012 8643616 614428 1064541 144441 896035 460892 1096330 1397982 1419433
注:2007年以后财政收支科目有变化。
a)Since 2007,the item of local government expenditure was adjusted.